Услуги компании yes-express
На главную

Стоимость наших услуг

Прайс-лист на доставку грузов. Узнайте стоимость доставки груза компанией Yes-express в Ваш город.

Тип доставки:

Стоимость
Ж/Д
доставки

Москва Абакан 1800 25 6250 4
Москва Апатиты 1800 10 2500 2
Москва Архангельск 1800 9 2250 2
Москва Астрахань 1800 7 1750 2
Москва Бованенково 6200 120 5
Москва Бованенково   92 9
Москва Барнаул 1800 19 4750 8
Москва Белгород 1800 7 1750 2
Москва Белогорск 1800 34 8500 9
Москва Биробиджан 1800 34 8500 6
Москва Благовещенск 1800 35 8750 12
Москва Брянск 1800 6 1500 2
Москва Великий Новгород 1800 7 1750 2
Москва Владивосток 1800 37 8500 9
Москва Владикавказ 1800 11 2750 4
Москва Владимир 1800 6 1500 2
Москва Волгоград 1800 9 2250 3
Москва Вологда 1800 6 1500 3
Москва Воркута 1800 22 5500 2
Москва Воронеж 1800 6 1500 3
Москва Газ-Сале 2500 43 9800 6
Москва Горно-Алтайск 1800 26 6500 5
Москва Грозный 1800 11 2750 3
Москва Губкинский 1800 28 5100 5
Москва Губкинский +2+4 1800 34 5900 5
Москва Екатеринбург 1800 10 2500 2
Москва Елецкий 1800 21 5250 2
Москва Зима 1800 32 8000 5
Москва Иваново 1800 6 1500 2
Москва Ижевск 1800 7 1750 4
Москва Инта 1800 19 4750 2
Москва Иркутск 1800 29 7250 6
Москва Йошкар-Ола 1800 7 1750 3
Москва Казань 1800 6 1500 3
Москва Калининград 1800 17 4250 3
Москва Калуга 1800 6 1500 3
Москва Кемерово 1800 20 5000 5
Москва Киров 1800 9 2250 3
Москва Комсомольск-на-Амуре 1800 49 12250 12
Москва Коноша 1800 9 2250 1
Москва Кострома 1800 7 1750 2
Москва Котлас 1800 19 4750 1
Москва Котровож 3000 60 16200 5
Москва Краснодар 1800 9 2250 2
Москва Красноярск 1800 22 5500 5
Москва Красноярск 1800 35 8750 5
Москва Курган 1800 12 3000 5
Москва Курск 1800 6 1500 3
Москва Кызыл 1800 27 6750 5
Москва Лабытнанги 1200 23 4600 2
Москва Лабытнанги 1200 9 3400 6
Москва Липецк 1800 6 1500 2
Москва Магадан 1800 89 22250 9
Москва Майкоп 1800 17 4250 3
Москва Махачкала 1800 13 3250 3
Москва Микунь 1800 19 4750 2
Москва Минеральные воды 1800 8 2000 3
Москва Мирный 1800 254 63500 3
Москва Могоча 1800 34 8500 8
Москва Муравленко 1800 19 4750 5
Москва Муравленко +2+4 1800 28 5900 5
Москва Мурманск 1800 9 2250 3
Москва Мужи 3000 60 16200 6
Москва Набережные Челны 1800 10 2500 3
Москва Надым 3500 40 8000 4
Москва Надым 1800 25 5900 8
Москва Назрань 1800 12 3000 3
Москва Нальчик 1800 11 2750 3
Москва Нерюнгри 1800 37 9250 11
Москва Нижневартовск 1800 17 4250 3
Москва Нижний Новгород 1800 6 1500 3
Москва Новокузнецк 1800 26 6500 5
Москва Новосибирск 1800 16 4000 11
Москва Новосибирск 1800 36 9000 4
Москва Ноябрьск 1800 17 4300 4
Москва Новый Уренгой 1800 22 5500 5
Москва Новый Уренгой +2+4 1800 26 5800 5
Москва Новый Уренгой -18 1800 26 5800 5
Москва Норильск 1800 225 56250 7
Москва Няндома 1800 10 2500 3
Москва Оленегорск 1800 10 2500 3
Москва Омск 1800 14 3500 3
Москва Орел 1800 6 1500 2
Москва Оренбург 1800 8 2000 3
Москва Орск 1800 15 3750 4
Москва Пангоды 1800 24 5400 7
Москва Пенза 1800 6 1500 2
Москва Пермь 1800 9 2250 2
Москва Петровский Завод 1800 39 9750 3
Москва Петрозаводск 1800 6 1500 3
Москва Петропавловск-Камчатский 3800 93 23250 13
Москва Печора 1800 19 4750 2
Москва Плесецк 1800 10 2500 3
Москва Псков 1800 6 1500 3
Москва Пыть-Ях 1800 22 5500 4
Москва Пурпе 1800 28 5100 6
Москва Пурпе +2+4 1800 34 5900 6
Москва Ростов-на-Дону 1800 7 1750 3
Москва Ружино 1800 38 9500 8
Москва Рязань 1800 5 1250 2
Москва Салехард 1800 27 5400 3
Москва Салехард 1800 13 4100 8
Москва Самара 1800 7 1750 1
Москва Санкт-Петербург 1800 6 1500 1
Москва Саранск 1800 6 1500 2
Москва Саратов 1800 6 1500 2
Москва Свободный 1800 34 8500 7
Москва Сивая Маска 1800 20 5000 2
Москва Сковородино 1800 27 6750 7
Москва Смоленск 1800 5 1250 2
Москва Советская Гавань 1800 49 12250 4
Москва Ставрополь 1800 7 1750 3
Москва Сургут 1800 22 5500 3
Москва Сургут +2+4 1800 25 6250 3
Москва Сыктывкар 1800 12 3000 1
Москва Тайшет 1800 30 7500 5
Москва Тазовский 8000 45 8900 7
Москва Тарко-Сале 1800 25 5900 8
Москва Тарко-Сале +2+4 1800 25 5900 8
Москва Тамбов 1800 7 1750 2
Москва Тверь 1800 5 1250 2
Москва Томск 1800 20 5000 5
Москва Тула 1800 6 1500 2
Москва Тында 1800 37 9250 10
Москва Тюмень 1800 13 3250 3
Москва Улан-Удэ 1800 34 8500 7
Москва Ульяновск 1800 6 1500 3
Москва Усинск 1800 19 4750 2
Москва Уссурийск 1800 38 9500 12
Москва Уфа 1800 8 2000 2
Москва Ухта 1800 19 4750 3
Москва Февральск 1800 57 14250 8
Москва Хабаровск 1800 34 8500 9
Москва Ханты-Мансийск 1800 31 7750 4
Москва Хилок 1800 39 9750 6
Москва Чебоксары 1800 6 1500 3
Москва Чегдомын 1800 54 13500 12
Москва Челябинск 1800 11 2750 2
Москва Черкесск 1800 12 3000 4
Москва Чернышевск 1800 34 8500 7
Москва Чита 1800 35 8750 7
Москва Элиста 1800 12 3000 3
Москва Южно-Сахалинск 3800 91 22750 9
Москва Якутск 2800 53 13250 7
Москва Ярославль 1800 6 1500 1
Москва Яр-Сале 1800 60 16200 8
Лабытнанги Абакан 1800 31 7750 6
Лабытнанги Архангельск 1800 15 3750 4
Лабытнанги Астрахань 1800 13 3250 10
Лабытнанги Барнаул 1800 22 5500 5
Лабытнанги Белгород 1800 12 3000 12
Лабытнанги Белогорск 1800 40 10000 12
Лабытнанги Биробиджан 1800 40 10000 9
Лабытнанги Благовещенск 1800 41 10250 16
Лабытнанги Брянск 1800 12 3000 5
Лабытнанги Великий Новгород 1800 13 3250 11
Лабытнанги Владивосток 1800 43 10750 12
Лабытнанги Владикавказ 1800 17 4250 15
Лабытнанги Владимир 1800 12 3000 10
Лабытнанги Волгоград 1800 12 3000 12
Лабытнанги Вологда 1800 12 3000 3
Лабытнанги Воркута 1800 3 750 3
Лабытнанги Воронеж 1800 12 3000 9
Лабытнанги Грозный 1800 17 4250 14
Лабытнанги Екатеринбург 1800 15 3750 4
Лабытнанги Иваново 1800 12 3000 5
Лабытнанги Ижевск 1800 13 3250 6
Лабытнанги Иркутск 1800 34 8500 9
Лабытнанги Йошкар-Ола 1800 12 3000 7
Лабытнанги Казань 1800 12 3000 7
Лабытнанги Калининград 1800 22 5500 7
Лабытнанги Калуга 1800 12 3000 7
Лабытнанги Кемерово 1800 23 5750 11
Лабытнанги Киров 1800 15 3750 5
Лабытнанги Комсомольск-на-Амуре 1800 54 13500 17
Лабытнанги Кострома 1800 13 3250 5
Лабытнанги Краснодар 1800 14 3500 7
Лабытнанги Красноярск 1800 27 6750 7
Лабытнанги Курган 1800 18 4500 6
Лабытнанги Курск 1800 12 3000 6
Лабытнанги Липецк 1800 12 3000 6
Лабытнанги Магадан 1800 96 24000 16
Лабытнанги Махачкала 1800 17 4250 7
Лабытнанги Минеральные воды 1800 14 3500 7
Лабытнанги Москва 1200 10 2000 2
Лабытнанги Мурманск 1800 15 3750 5
Лабытнанги Надым 1800 30 4000 2
Лабытнанги Назрань 1800 17 4250 7
Лабытнанги Нальчик 1800 17 4250 7
Лабытнанги Нерюнгри 1800 42 10500 14
Лабытнанги Нижневартовск 1800 27 6750 7
Лабытнанги Нижний Новгород 1800 12 3000 7
Лабытнанги Новосибирск 1800 22 5500 7
Лабытнанги Новый Уренгой 1800 36 9000 3
Лабытнанги Омск 1800 20 5000 7
Лабытнанги Орел 1800 12 3000 7
Лабытнанги Оренбург 1800 14 3500 7
Лабытнанги Пенза 1800 12 3000 7
Лабытнанги Пермь 1800 14 3500 7
Лабытнанги Петрозаводск 1800 12 3000 7
Лабытнанги Петропавловск-Камчатский 1800 97 24250 16
Лабытнанги Псков 1800 12 3000 7
Лабытнанги Ростов-на-Дону 1800 13 3250 7
Лабытнанги Рязань 1800 11 2750 7
Лабытнанги Самара 1800 13 3250 7
Лабытнанги Санкт-Петербург 1800 5 1250 5
Лабытнанги Саранск 1800 12 3000 6
Лабытнанги Саратов 1800 12 3000 6
Лабытнанги Смоленск 1800 11 2750 6
Лабытнанги Советская Гавань 1800 54 13500 9
Лабытнанги Ставрополь 1800 13 3250 8
Лабытнанги Сыктывкар 1800 16 4000 8
Лабытнанги Тамбов 1800 12 3000 6
Лабытнанги Тверь 1800 11 2750 6
Лабытнанги Томск 1800 23 5750 8
Лабытнанги Тула 1800 12 3000 8
Лабытнанги Тында 1800 42 10500 16
Лабытнанги Тюмень 1800 23 5750 3
Лабытнанги Улан-Удэ 1800 37 9250 12
Лабытнанги Ульяновск 1800 12 3000 7
Лабытнанги Усинск 1800 24 6000 7
Лабытнанги Уфа 1800 14 3500 7
Лабытнанги Февральск 1800 58 14500 14
Лабытнанги Хабаровск 1800 40 10000 16
Лабытнанги Ханты-Мансийск 1800 6 1500 6
Лабытнанги Чебоксары 1800 12 3000 6
Лабытнанги Чегдомын 1800 58 14500 16
Лабытнанги Челябинск 1800 17 4250 5
Лабытнанги Черкесск 1800 17 4250 8
Лабытнанги Чита 1800 38 9500 12
Лабытнанги Элиста 1800 17 4250 7
Лабытнанги Южно-Сахалинск 1800 97 24250 14
Лабытнанги Якутск 1800 54 13500 11
Лабытнанги Ярославль 1800 11 2750 2
Салехард Абакан 2200 36 8750 6
Салехард Архангельск 2200 20 4750 4
Салехард Астрахань 2200 18 4250 10
Салехард Барнаул 2200 27 6500 5
Салехард Белгород 2200 17 4000 12
Салехард Белогорск 2200 45 11000 12
Салехард Биробиджан 2200 45 11000 9
Салехард Благовещенск 2200 46 11250 16
Салехард Брянск 2200 17 4000 5
Салехард Великий Новгород 2200 18 4250 11
Салехард Владивосток 2200 48 11750 12
Салехард Владикавказ 2200 22 5250 15
Салехард Владимир 2200 17 4000 10
Салехард Волгоград 2200 17 4000 12
Салехард Вологда 2200 17 4000 3
Салехард Воркута 2200 8 1750 3
Салехард Воронеж 2200 17 4000 9
Салехард Грозный 2200 22 5250 14
Салехард Екатеринбург 2200 20 4750 4
Салехард Иваново 2200 17 4000 5
Салехард Ижевск 2200 18 4250 6
Салехард Иркутск 2200 39 9500 9
Салехард Йошкар-Ола 2200 17 4000 7
Салехард Казань 2200 17 4000 7
Салехард Калининград 2200 27 6500 7
Салехард Калуга 2200 17 4000 7
Салехард Кемерово 2200 28 6750 11
Салехард Киров 2200 20 4750 5
Салехард Комсомольск-на-Амуре 2200 59 14500 17
Салехард Кострома 2200 18 4250 5
Салехард Краснодар 2200 19 4500 7
Салехард Красноярск 2200 32 7750 7
Салехард Курган 2200 23 5500 6
Салехард Курск 2200 17 4000 6
Салехард Липецк 2200 17 4000 6
Салехард Магадан 2200 101 25000 16
Салехард Махачкала 2200 22 5250 7
Салехард Минеральные воды 2200 19 4500 7
Салехард Москва 2200 15 3000 2
Салехард Мурманск 2200 20 4750 5
Салехард Надым 2200 30 4000 2
Салехард Назрань 2200 22 5250 7
Салехард Нальчик 2200 22 5250 7
Салехард Нерюнгри 2200 47 11500 14
Салехард Нижневартовск 2200 32 7750 7
Салехард Нижний Новгород 2200 17 4000 7
Салехард Новосибирск 2200 27 6500 7
Салехард Новый Уренгой 2200 41 10000 3
Салехард Омск 2200 25 6000 7
Салехард Орел 2200 17 4000 7
Салехард Оренбург 2200 19 4500 7
Салехард Пенза 2200 17 4000 7
Салехард Пермь 2200 19 4500 7
Салехард Петрозаводск 2200 17 4000 7
Салехард Петропавловск-Камчатский 2200 102 25250 16
Салехард Псков 2200 17 4000 7
Салехард Ростов-на-Дону 2200 18 4250 7
Салехард Рязань 2200 16 3750 7
Салехард Самара 2200 18 4250 7
Салехард Санкт-Петербург 2200 10 2250 5
Салехард Саранск 2200 17 4000 6
Салехард Саратов 2200 17 4000 6
Салехард Смоленск 2200 16 3750 6
Салехард Советская Гавань 2200 59 14500 9
Салехард Ставрополь 2200 18 4250 8
Салехард Сыктывкар 2200 21 5000 8
Салехард Тамбов 2200 17 4000 6
Салехард Тверь 2200 16 3750 6
Салехард Томск 2200 28 6750 8
Салехард Тула 2200 17 4000 8
Салехард Тында 2200 47 11500 16
Салехард Тюмень 2200 23 5500 3
Салехард Улан-Удэ 2200 42 10250 12
Салехард Ульяновск 2200 17 4000 7
Салехард Усинск 2200 29 7000 7
Салехард Уфа 2200 19 4500 7
Салехард Февральск 2200 63 15500 14
Салехард Хабаровск 2200 45 11000 16
Салехард Ханты-Мансийск 2200 11 2500 6
Салехард Чебоксары 2200 17 4000 6
Салехард Чегдомын 2200 63 15500 16
Салехард Челябинск 2200 22 5250 5
Салехард Черкесск 2200 22 5250 8
Салехард Чита 2200 43 10500 12
Салехард Элиста 2200 22 5250 7
Салехард Южно-Сахалинск 2200 102 25250 14
Салехард Якутск 2200 59 14500 11
Салехард Ярославль 2200 16 3750 2
Тюмень Газ-Сале 3000 32 6400 7
Тюмень Губкинский 1800 15 3400 3
Тюмень Екатеринбург 1800 5 1250 2
Тюмень Казань 1800 5 1250 2
Тюмень Когалым 1800 8 2000 2
Тюмень Коротчаево 1800 11 2750 2
Тюмень Курган 1800 7 1750 2
Тюмень Лабытнанги 1800 26 5500 4
Тюмень Москва 1800 6 1500 2
Тюмень Надым 1800 22 4200 3
Тюмень Нижневартовск 1800 6 1500 3
Тюмень Новый Уренгой 1800 11 2750 2
Тюмень пгт Уренгой 2800 29 4900 5
Тюмень Ноябрьск 1800 8 2000 4
Тюмень Пангоды 1800 21 3900 6
Тюмень Пурпе 1800 10 2500 6
Тюмень Пыть-Ях 1800 6 1500 6
Тюмень Сургут 1800 6 1500 2
Тюмень Салехард 1800 26 5000 4
Тюмень Тазовский 3000 32 5900 7
Тюмень Тарко-Сале 1800 17 4200 7
Тюмень Уфа 1800 9 2250 3
Тюмень Челябинск 1800 5 1250 4

Стоимость
авиа
доставки

Москва Анапа 1400 70 1
Москва Архангельск 1700 85 1
Москва Белгород 1680 84 1
Москва Белоярский 3960 198 1
Москва Бованенково 14550 485 1
Москва Владикавказ 1580 79 1
Москва Калининград 1780 89 1
Москва Кызыл 4590 153 1
Москва Мурманск 1700 85 1
Москва Мин. Воды 1560 78 1
Москва Новосибирск 2480 124 1
Москва Надым 7260 242 1
Москва Новый Уренгой 3750 125 1
Москва Ноябрьск 7020 234 1
Москва Сабетта 14560 728 1
Москва Салехард 8790 293 1
Москва Самара 1600 80 1
Москва Ставрополь 1580 79 1
Москва Тюмень 3240 108 1
Москва Улан Уде 4980 249 1
Салехард Москва 4600 230 1
Салехард Тюмень 4600 230 1
Салехард Санкт-Петурбург 4600 230 1
Салехард Екатеринбург 4600 230 1
Салехард Ноябрьск 6900 230 1
Салехард Новый Уренгой 4600 230 1
Салехард Омск 0   1
Салехард Новосибирск 6900 230 1
Салехард Уфа 4600 230 1
Салехард Сочи 4600 230 1
Салехард Минеральные воды 4600 230 1
Салехард Казань 6900 230 1
Салехард Горноальтайск 6900 230 1

Тарифы на прочие услуги

Для вашего удобства тарифы на автомобильные перевозки и прочие услуги мы разместили в отдельной excel таблице, где вы сможете найти актуальные цены в удобном формате

Отктыть таблицу цен
Синее свечение
Калькулятор стоимости

Рассчитайте стоимость доставки

Тип доставки:

Приблизительный расчет:

Стоимость: 0 руб.
Срок: 0 дн.

Закажите доставку груза

    Отправляя контактные данные Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности